Ayudas a la digitalización
Este nuevo Programa Kit Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital tiene como objetivo poner el foco en desarrollar la capacidad digitalizadora de pymes y microempresas con el fin de actualizar sus sistemas en el actual entorno económico.
¿A quién se destina?
| Segmentos de beneficiarios | Importe bono digital | 
| Segmento I. Pequeñas empresas de entre 10 y menos de 50 empleados | 12.000 € | 
| Segmento II. Pequeñas empresas o Microempresas de entre 3 y menos de 10 empleados | 6.000 € | 
| Segmento III. Pequeñas empresas o Microempresas de entre 0 y menos de 3 empleados y personas en situación de autoempleo | 3.000 € | 
| Segmento IV. Medianas empresas de entre 50 y menos de 100 empleados. Se incluyen empresas con menos de 50 empleados y superen el volumen de negocios anual de 10 millones de € | 25.000 € | 
| Segmento V. Medianas empresas de entre 100 y menos de 250 empleados | 29.000 € | 
Las comunidades de bienes, sociedades civiles con objeto mercantil, sociedades civiles profesionales y explotaciones agrarias de titularidad compartida también podrán ser beneficiarias, siempre y cuando se puedan acoger a los requisitos de los segmentos I, II y III.
¿Cuáles son los gastos subvencionables?
SEGMENTO I (ENTRE 10 Y MENOS DE 50 EMPLEADOS):
INTENSIDAD DE LA AYUDA
El importe máximo de ayuda es de 12.000 €/beneficiario.
| Categoría | Meses prestación del servicio | Cuantía | 
| Sitio Web y Presencia en Internet | 12 | 2.000 € | 
| Comercio electrónico | 12 | 2.000 € | 
| Gestión de Redes Sociales | 12 | 2.500 € | 
| Gestión de Clientes | 12 | 4.000 € (3 usuarios) | 
| Business Intelligence y Analítica | 12 | 4.000 € (3 usuarios) | 
| Gestión de Procesos | 12 | 6.000 € (10 usuarios) | 
| Factura Electrónica | 12 | 1.000 € (3 usuarios) | 
| Servicios y herramientas de Oficina Virtual | 12 | 250 €/usuario (hasta 48 usuarios) | 
| Comunicaciones Seguras | 12 | 125 €/usuario (hasta 48 usuarios) | 
| Ciberseguridad | 12 | 125 €/usuario (hasta 48 dispositivos) | 
SEGMENTO II (ENTRE 3 Y MENOS DE 10 EMPLEADOS)
INTENSIDAD DE LA AYUDA
El importe máximo de ayuda es de 6.000 €/beneficiario.
| Categoría | Meses prestación del servicio | Cuantía | 
| Sitio Web y Presencia en Internet | 12 | 2.000 € | 
| Comercio electrónico | 12 | 2.000 € | 
| Gestión de Redes Sociales | 12 | 2.500 € | 
| Gestión de Clientes | 12 | 2.000 € (1 usuario) | 
| Business Intelligence y Analítica | 12 | 2.000 € (1 usuario) | 
| Gestión de Procesos | 12 | 3.000 € (3 usuarios) | 
| Factura Electrónica | 12 | 2.000 € (3 usuarios) | 
| Servicios y herramientas de Oficina Virtual | 12 | 250 €/usuario (hasta 9 usuarios) | 
| Comunicaciones Seguras | 12 | 125 €/usuario (hasta 9 usuarios) | 
| Ciberseguridad | 12 | 125 €/usuario (hasta 9 dispositivos) | 
| Presencia avanzada en Internet | 12 | 2.000 € | 
| Marketplace | 12 | 2.000 € | 
SEGMENTO III (ENTRE 0 Y MENOS DE 3 EMPLEADOS):
INTENSIDAD DE LA AYUDA
El importe máximo de ayuda es de 3.000 €/beneficiario.
| Categoría | Meses prestación del servicio | Cuantía | 
| Sitio Web y Presencia en Internet | 12 | 2.000 € | 
| Comercio electrónico | 12 | 2.000 € | 
| Gestión de Redes Sociales | 12 | 2.000 € | 
| Gestión de Clientes | 12 | 2.000 € (1 usuario) | 
| Business Intelligence y Analítica | 12 | 1.500 € (1 usuario) | 
| Gestión de Procesos | 12 | 2.000 € (1 usuarios) | 
| Factura Electrónica | 12 | 1.000 € (1 usuarios) | 
| Servicios y herramientas de Oficina Virtual | 12 | 250 €/usuario (hasta 2 usuarios) | 
| Comunicaciones Seguras | 12 | 125 €/usuario (hasta 2 usuarios) | 
| Ciberseguridad | 12 | 125 €/usuario (hasta 2 dispositivos) | 
| Presencia avanzada en Internet | 12 | 2.000 € | 
| Marketplace | 12 | 2.000 € | 
En cuanto al Hardware (1.000€), los requisitos técnicos del mismo y la asistencia remota (5 horas al día) que hay que prestar durante los 12 meses del servicio.
SEGMENTO IV (ENTRE 50 Y MENOS DE 100 EMPLEADOS):
INTENSIDAD DE LA AYUDA
El importe máximo de ayuda es de 25.000 €/beneficiario.
| Categoría | Meses prestación del servicio | Cuantía | 
| Comercio electrónico | 12 | 5.000 € | 
| Gestión de Redes Sociales | 12 | 5.000 € | 
| Gestión de Clientes | 12 | 10.000 € (incluye 10 usuarios) | 
| Business Intelligence y Analítica | 12 | 7.000 € (incluye 10 usuarios) | 
| Gestión de Procesos | 12 | 15.000 € (incluye 20 usuarios) | 
| Gestión de la facturación y factura electrónica | 12 | 3.000 € (incluye 6 usuarios) | 
| Servicios y herramientas de Oficina Virtual | 12 | 250€/usuario (hasta 99 usuarios) | 
| Comunicaciones Seguras | 12 | 125€/usuario (hasta 99 usuarios) | 
| Ciberseguridad | 12 | 125€/usuario (hasta 99 dispositivos) | 
| Presencia avanzada en Internet | 12 | 5.000 € | 
| Servicio de Ciberseguridad Gestionada | 12 | 200€/usuario (hasta 99 dispositivos) | 
| Gestión de clientes con IA asociada | 12 | 18.000 € (incluye 10 usuarios y mínimo capacitación a 3 de ellos) | 
| Business Intelligence y Analítica e IA asociada | 12 | 8.000 € (incluye 10 usuarios y mínimo capacitación a 3 de ellos en IA asociada) | 
| Gestión de procesos con IA asociada | 12 | 16.000 € (incluye 20 usuarios y mínimo capacitación a 3 de ellos en IA asociada) | 
SEGMENTO V (ENTRE 100 Y MENOS DE 250 EMPLEADOS):
INTENSIDAD DE LA AYUDA
El importe máximo de ayuda es de 29.000 €/beneficiario.
| Categoría | Meses prestación del servicio | Cuantía | 
| Comercio electrónico | 12 | 5.000 € | 
| Gestión de Redes Sociales | 12 | 5.000 € | 
| Gestión de Clientes | 12 | 14.000 € (incluye 15 usuarios) | 
| Business Intelligence y Analítica | 12 | 8.000 € (incluye 15 usuarios) | 
| Gestión de Procesos | 12 | 18.000 € (incluye 25 usuarios) | 
| Gestión de la facturación y factura electrónica | 12 | 3.000 € (incluye 6 usuarios) | 
| Servicios y herramientas de Oficina Virtual | 12 | 250€/usuario (hasta 116 usuarios) | 
| Comunicaciones Seguras | 12 | 125€/usuario (hasta 232 usuarios) | 
| Ciberseguridad | 12 | 125€/usuario (hasta 232 dispositivos) | 
| Presencia avanzada en Internet | 12 | 5.000 € | 
| Servicio de Ciberseguridad Gestionada | 12 | 200€/usuario (hasta 145 dispositivos) | 
| Gestión de clientes con IA asociada | 12 | 24.000 € (incluye 15 usuarios y mínimo capacitación a 5 de ellos) | 
| Business Intelligence y Analítica e IA asociada | 12 | 9.000 € (incluye 15 usuarios y mínimo capacitación a 5 de ellos en IA asociada) | 
| Gestión de procesos con IA asociada | 12 | 19.000 € (incluye 25 usuarios y mínimo capacitación a 5 de ellos en IA asociada) | 
Plazo de presentación
Abierto, hasta el 31 de octubre del 2025 en el caso del segmento III, y hasta el 30 de junio del 2025 para los segmentos IV y V. Cerrado el plazo para los segmentos I y II.
¿Cómo puedo solicitarla?
Si estás interesado en este Programa Kit Digital contacta ahora con nosotros a través del siguiente formulario.
 
 


